Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Categories | solar Inverter |
---|---|
Place of Origin: | Guangdong, China |
Brand Name: | Soonest |
Model Number: | 3600W |
Input Voltage: | 24V/48V |
Output Voltage: | 80A |
Output Current: | According loading |
Output Frequency: | 50/60(HZ) |
Output Type: | Single |
Size: | 400*300*100 |
Type: | DC/AC Inverters |
Inverter Efficiency: | 98% |
Certificate: | EMC FCC LVD ROHS CE |
Warranty: | 1year |
Weight: | 12kg |
Product name: | 3600W Grid Solar Inverter |
Application: | Home Appliance |
Inverter type: | On-grid Solar Power Inverter |
Battery type: | Lead Acid \ Lithium \ Gel |
Protection: | Overload |
Keyword: | Inverter Solar |
Color: | Customized Color |
OEM: | Accepted |
Display: | LCD Display |
Controller type: | MPPT Solar Controller |
Packaging Details: | We will according your product select the most suitable packaging according to the quantity. |
Price: | $100.00 - $378.94/boxes |
MODEL | VICTOR NM-IV-3.6KW PLUS | VICTOR NM-IV-4.2KW PLUS | VICTOR NM-IV-6.2KW PLUS | |||
Phase | 1-phase | |||||
Maximum PV Input Power | 6200W | 6200W | 6500W | |||
Rated Output Power | 3600W | 4200W | 6200W | |||
Maximum Solar Charging Current | 120A | 140A | 120A | |||
GRID-TIE OPERATION | ||||||
PV lnput(DC) | ||||||
Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | |||||
Start-up Voltage /Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | |||||
Maximum DC Voltage | 90-450VDC | |||||
Number of MPPT Trackers/MaximumInput Current | 1/27A | |||||
GRID OUTPUT(AC) | ||||||
Nominal Output Voltage | 200/230/240VAC | |||||
Output Voltage Range | 1 95.5- 253VAC | |||||
Nominal Output Current | 1.57A | 18.2A | 27.0A | |||
Power Factor | >0.99 | |||||
Feed-in Grid Frequency Range | 49- 51 士1Hz | |||||
EFFICIENCY | ||||||
Maximum Conversion Efficiency(Sloar to AC) 98% | 98% | |||||
TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | ||||||
Full Load | 3600W | 4200W | 6200W | |||
Maximum Main Load | 3600W | 4200W | 6200W | |||
Maximum Second Load(battery mode) | 1200W | 1400W | 2067W | |||
Main Load Cut Off Voltage | 22VDC | 22VDC | 44VDC | |||
Main Load Return Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC | |||
OFF-GRID OPERATION | ||||||
AC INPUT | ||||||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | |||||
Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | |||||
Maximum AC Input Current | 30A | 30A | 40A | |||
Nominal operating frequency | 50/60Hz | |||||
Surge power | 7200W | 8400W | 12400W | |||
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||||||
Nominal Output Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC | |||
Output Waveform | Pure sine wave | |||||
Efficiency(DC to AC) | 0.94 | |||||
BATTERY & CHARGER | ||||||
Nominal DC Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC | |||
Maximum Charging Current (Solar to AC) | 120A | 140A | 120A | |||
Maximum AC Charging Cu「rent | 100A | |||||
GENERAL | ||||||
PHYSICAL | ||||||
Dimension,D x W x H(mm) | 420* 310* 110 | |||||
Net Weight(kgs) 10 | 10 | 11 | 11 | |||
INTERFACE | ||||||
Communication Port | RS232 / WIFI /GPRS | |||||
ENVIRONMENT | ||||||
Operating Temperature | -10 ~50'c B65 |
![]() |