Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Categories | Mini EV Cars |
---|---|
Brand Name: | Jinpeng |
Model Number: | JC01 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 unit |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | to be negociated |
Delivery Time: | to be negociated |
Packaging Details: | in whole vehicle package |
Fuel: | 100% Electric Car |
Wheelbase: | ≤1500mm |
Body structrue: | 5doors/4seats |
Battery Type: | Lead Acid |
Battery Energy(kWh):: | ≤30kWh |
Max speed: | 43km/h |
Total Motor Power(kW): | ≥50KW |
Company Info. |
HUNAN DECOMLLC SUPPLY CHAIN CO., LTD. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Model | JC01 | ||
Overall Dimension /mm : | 3485×1500×1550mm | ||
Wheel base(mm): | 2300 | ||
Front Track(mm) | 1310/1310 | ||
Min. Ground Clearance(mm) | 110 | ||
Body Structure | 5 door | ||
Vehicle Seat Number(s) | 4 | ||
Curb Weight(kg) | 810 | ||
Max. Calimb Capacity(%) | ≥20 | ||
Max. speed(km/h) | 43 | ||
Motor Power(kW,Rated/Peak) | AC 4kW-72V | ||
Type of Battery | Lead acid battery | ||
Driving Mileage(km) | 90-110 | ||
Slower Recharge Time(h) | 7~9 | ||
Front Brake Type | disc |
![]() |