Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Categories | Rechargeable NiCd Battery |
---|---|
Brand Name: | DISON |
Certification: | CE,IEC,RoHS |
Model Number: | Ni-CD D 4500mah |
Place of Origin: | Shandong, China |
Packaging Details: | Carton case or packaged as per customer requirements |
Supply Ability: | 5000000 Piece/Pieces per Month |
MOQ: | 1000 pieces |
Price: | $1.53/pieces >=1000 pieces |
Warranty: | 2 Years |
Chargeable: | Yes |
Application: | Uninterruptible Power Supplies, emergency lighting |
Weight: | 140g |
Cycle life: | 500 cycles |
The charging ratio: | 0.1C |
The discharge rate: | 0.2C |
Nominal Voltage: | 1.2v |
Battery type: | D |
Capacity: | 4500mah |
Cycle Life: | 500cycles |
Port: | Qingdao |
Company Info. |
ShanDong ZhongXin Dison Power Supply Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | Charge mA | Time (h) | Discharge mA | Time (h) | Weight (g) | Foreign Standard |
KRH15/30 | 1.2 | 300 | 30 | 14-16 | 60 | 5 | 12 | 2/3AA |
KRH15/51 | 1.2 | 600 | 60 | 14-16 | 120 | 5 | 20 | AA |
1.2 | 700 | 70 | 14-16 | 140 | 5 | 21 | AA | |
1.2 | 800 | 80 | 14-16 | 160 | 5 | 22 | AA | |
1.2 | 1000 | 100 | 14-16 | 200 | 5 | 25 | AA | |
KRH17/50 | 1.2 | 1400 | 140 | 14-16 | 280 | 5 | 32 | A |
KRH21/50 | 1.2 | 2000 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | 45 | K |
KRH23/43 | 1.2 | 1600 | 160 | 14-16 | 320 | 5 | 49 | SC |
1.2 | 1800 | 180 | 14-16 | 360 | 5 | 51 | SC | |
1.2 | 2000 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | 54 | SC | |
KRH26/51 | 1.2 | 2500 | 250 | 14-16 | 500 | 5 | 70 | C |
1.2 | 2800 | 280 | 14-16 | 560 | 5 | 74 | C | |
1.2 | 3000 | 300 | 14-16 | 600 | 5 | 76 | C | |
KRH33/62 | 1.2 | 4000 | 400 | 14-16 | 800 | 5 | 138 | D |
1.2 | 4500 | 450 | 14-16 | 900 | 5 | 140 | D | |
1.2 | 5500 | 550 | 14-16 | 1100 | 5 | 146 | D | |
KRH33/91 | 1.2 | 8000 | 800 | 14-16 | 1600 | 5 | 228 | F |
KRH44/91 | 1.2 | 12000 | 1200 | 14-16 | 2400 | 5 | 365 | M |
![]() |